🏆 Таблица лидеров
Народный рейтинг решателей ребусов
| # | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 🥇 | 19 205 | |
| 🥈 | 17 815 | |
| 🥉 | 17 775 | |
| 4 | 17 120 | |
| 5 | 16 975 | |
| 6 | 16 030 | |
| 7 | 14 250 | |
| 8 | 14 220 | |
| 9 | 9 560 | |
| 10 | 8 280 | |
| 11 | 3 025 | |
| 12 |
М
|
2 615 |
| 13 | 2 045 | |
| 14 | 1 875 | |
| 15 | 1 350 | |
| 16 | 1 330 | |
| 17 | 1 255 | |
| 18 | 945 | |
| 19 | 915 | |
| 20 | 745 | |
| 21 | 430 | |
| 22 | 375 | |
| 23 | 225 | |
| 24 | 185 | |
| 25 | 180 | |
| 26 | 155 | |
| 27 | 95 | |
| 28 | 90 | |
| 29 | 85 | |
| 30 |
А
|
85 |
| 31 | 85 | |
| 32 | 80 | |
| 33 | 75 | |
| 34 | 70 | |
| 35 | 70 | |
| 36 | 60 |
Неделя с 26 октября по 1 ноября 2026
| # | Участник | Баллы за неделю |
|---|---|---|
| 🥇 | +2 230 | |
| 🥈 | +1 695 | |
| 🥉 | +1 695 | |
| 4 | +1 600 | |
| 5 | +1 365 | |
| 6 | +1 300 | |
| 7 | +1 245 | |
| 8 | +910 | |
| 9 | +870 | |
| 10 |
М
|
+795 |
| 11 | +740 | |
| 12 | +275 |